Функция и размер: Сделано по требованиям вашего проекта
Оплата: T/T, Visa, Master Card, American Express и т. д.
Услуга: Обучение эксплуатации, установке и техническому обслуживанию
Возможность поставки: 200 комплектов в месяц
ОПИСАНИЕ
4-осевой мостовой станок для резки «4+1» оснащен инфракрасной головкой, шпинделем водяного охлаждения JST мощностью 5,5 кВт, камерой, откидным столом и вакуумной присоской. Он широко используется в производстве строительных материалов, на заводах по обработке камня и в промышленности по отделке камня, например, при резке мрамора, гранита, полировке, профилировании кромок, сверлении отверстий, гравировке и т. д.
ФУНКЦИИ
1. Шпиндель водяного охлаждения JST мощностью 5,5 кВт обеспечивает стабильность работы при длительной работе и высокой нагрузке.
2. Стол мостовой пилы может поворачиваться на 85 градусов для загрузки и разгрузки каменных плит.
3. Он отличается плавной работой, высокой точностью и высокой скоростью.
4. Инфракрасная головка может выполнять измерение расстояния, обнаружение препятствий, обнаружение движения и другие функции.
ПАРАМЕТР
ЭС4-3220 4-осевая мостовая пила с ЧПУ | ||
Путешествовать | 3 оси | 3200*2000*200 мм |
Ось С | ±360° | |
Ось | 0/45° | |
Скорость | Икс ось | 30 мммин |
Да ось | 30 мммин | |
З ось | 10 мммин | |
Серводвигатель | Икс ось、Y ось | 2кВт Серводвигатель абсолютного значения HANYU |
З ось | 2кВт Серводвигатель абсолютного значения HANYU (с тормозом) | |
Ось С | 1кВт Серводвигатель абсолютного значения HANYU | |
Гид | Да ось | Тайвань 30# |
Икс ось | Тайвань 30# | |
З ось | Тайвань 30# | |
Стойка | Ось X、Y ось | 2М |
Рабочий стол | Состав | брус |
Размер | 3200×2000 мм | |
Угол поворота | 0-85° | |
Обратный вес | 800 кг | |
Лезвие пилы | Размер | 360 мм |
Максимальная толщина | 60 мм | |
Винт | З ось | 3210 |
Редуктор | X/Y ось ШИМПО редуктор | |
Мотор пильного полотна | 15кВт Мотор пильного полотна (2930об/мин) | |
Инвертор | Инвертор Fuling мощностью 18,5 кВт | |
Контроллер | Индивидуальная система управления Blue Elephant (программное обеспечение CAM) | |
Низковольтная аппаратура | Шнайдер | |
Давление воздуха | 0,6-0,8 МПа | |
Напряжение | 380 В/3 П/50 Гц | |
Размер машины | 5.85m×4.5m×3.6m | |
Вес машины | 3,5 т |
Отправлено успешно
Мы свяжемся с вами как можно скорее